公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心
- 深圳供應(yīng)雅馬拓節(jié)能調(diào)風(fēng)型烘箱
DNF節(jié)能調(diào)風(fēng)型烘箱,高效,節(jié)能,程序化恒溫控制,送風(fēng)烘箱配有空氣流速控制和廢氣閥和以前的型號(hào)相比,該系列實(shí)現(xiàn)節(jié)能30%-40%。使用數(shù)字設(shè)定的控制器,風(fēng)速可以按照10個(gè)擋變換。在主體的前面裝上滑動(dòng)觸頭式的開關(guān)調(diào)整旋鈕,機(jī)器的可操作性被提高了。深圳供應(yīng)雅馬拓節(jié)能調(diào)風(fēng)型烘箱
深圳供應(yīng)雅馬拓節(jié)能調(diào)風(fēng)型烘箱DNF410/410C/DNF610/610C/DNF810/810C/DNF910/910C
DNF節(jié)能調(diào)風(fēng)型烘箱
高效,節(jié)能,程序化恒溫控制,送風(fēng)烘箱配有空氣流速控制和廢氣閥和以前的型號(hào)相比,該系列實(shí)現(xiàn)節(jié)能30%-40%。使用數(shù)字設(shè)定的控制器,風(fēng)速可以按照10個(gè)擋變換。在主體的前面裝上滑動(dòng)觸頭式的開關(guān)調(diào)整旋鈕,機(jī)器的可操作性被提高了。
性能特點(diǎn):
特別的結(jié)構(gòu)使得周圍環(huán)境中的灰塵很難進(jìn)入到烘箱內(nèi)部。
溫度設(shè)定,溫度測(cè)量,過熱保護(hù)溫度設(shè)定被同時(shí)顯示。
程序化的操作zui多能進(jìn)行32部重復(fù)或者階段性的操作。
校正彌補(bǔ),計(jì)時(shí)器,整體時(shí)間計(jì)算和其他附加功能。
大量的安全特性。
記錄儀選裝。
數(shù)據(jù)式樣:
型號(hào) | DNF400 | DNF410/410C | DNF600 | DNF610/610C | DNF810/810C | DNF910/910C |
性能 | ||||||
循環(huán)方式 | 風(fēng)速控制,送風(fēng)循環(huán)(配手動(dòng)滑動(dòng)觸頭式排氣閥) | |||||
操作溫度范圍 | 室溫+10到260℃ | |||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5℃(在260℃) | |||||
溫度分布精度 | ±2.5℃(zui大氣流,在260℃) | |||||
到達(dá)zui高溫耗時(shí) | 約75分 | 約60分 | 約75分 | |||
構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)、外材料 | 不銹鋼SUS304、電鍍鋼板環(huán)氧密氨樹脂磨光 | |||||
絕熱材料 | 玻璃絨 | |||||
加熱器 | 不銹鋼管加熱器 1.25KW | 不銹鋼管加熱器 1.5KW | 不銹鋼管加熱器 1.35×2 | 不銹鋼管加熱器 1.65×2 | ||
風(fēng)扇類型 | 西洛可風(fēng)扇 | |||||
馬達(dá)類型 | 直流24伏,無(wú)電刷馬達(dá),50W | 50W×2 | ||||
電源線口/空氣入口 | 30mm內(nèi)徑 | |||||
排氣口 | 50mm內(nèi)徑×1 | 50mm內(nèi)徑×2 | ||||
控制器 | ||||||
溫度控制器 | PID控制 | |||||
溫度設(shè)定方法 | 上下鍵數(shù)字設(shè)定 | |||||
溫度顯示方法 | 橘紅燈數(shù)字顯示(4位) | |||||
計(jì)時(shí)器 | 0分-999小時(shí)59分/分 | |||||
操作功能程序模式 | 恒溫操作,編程操作32步,自動(dòng)開啟,自動(dòng)關(guān)閉, | |||||
附外功能 | 計(jì)時(shí),校正彌補(bǔ)功能,時(shí)間顯示,風(fēng)扇關(guān)閉 | |||||
加熱器電路控制 | 三端雙向零交叉控制 | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
安全裝置 | ||||||
安全措施 | 自診斷功能(溫度異常傳感器,加熱器斷開,短路繼電器,自動(dòng)防過熱保護(hù)), 鍵盤鎖定功能,過電流斷路器 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
內(nèi)尺寸(W*D*Hmm) 外尺寸(W*D*Hmm) 容積 | 450×450×450 580×646×860 90升 | 600×500×500 730×696×910 150升 | 600×500×1000 730×696×1675 300升 | 1090×500×1000 1220×696×1675 540升 | ||
隔板/負(fù)重 | 約15kg/個(gè) | |||||
隔層 | 11層 | 13層 | 29層 | 29層 | ||
隔層間距 | 30mm | |||||
電源50/60Hz | AC100V 單相 13.5A | AC200V/220 單相 7A/6.44A | AC100V 單相 16A | AC200V/220 單相 8A/7.3A | AC200V/220 單相 15A/13.6 | AC200V/220V 單相 18A/16.4A |
重量 | 約61kg | 約77kg | 約113kg | 約180kg | ||
附件 | ||||||
隔板 | 不銹鋼,2件 | 不銹鋼,4件 | 不銹鋼,8件 | |||
隔架 | 4件 | 8件 | 16件 | |||
選擇配件 | ||||||
臺(tái)子、隔板、右聯(lián)門、外部交換終端、適配器、溫度輸出終端、時(shí)間輸出終端等 |
性能測(cè)試在周圍23℃±5℃,濕度65%RH±20%
投影不包括內(nèi)外尺寸圖
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: DNF節(jié)能 調(diào)風(fēng)型烘箱